iTick 提供全面的 API 套件,包括 FIX、REST 和 Websocket API,可滿足機構級客戶的需求。我們的 iTick API 解決方案具有高度可擴展性,可讓客戶訪問實時市場數據和見解。客戶可以輕鬆地將我們的 iTick API 與其現有系統和應用程序集成,從而簡化工作流程
| 產品 | REST API | Websocket API | FIX API |
|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | https://api-free.itick.io/crypto | wss://api-free.itick.io/crypto | |
| 外匯 | https://api-free.itick.io/forex | wss://api-free.itick.io/forex | |
| 指數 | https://api-free.itick.io/indices | wss://api-free.itick.io/indices | |
| 股票 | https://api-free.itick.io/stock | wss://api-free.itick.io/stock | |
| 期貨 | https://api-free.itick.io/future | wss://api-free.itick.io/future | |
| 基金 | https://api-free.itick.io/fund | wss://api-free.itick.io/fund |
| 產品 | REST API | Websocket API | FIX API |
|---|---|---|---|
| 加密貨幣 | https://api.itick.io/crypto | wss://api.itick.io/crypto | |
| 外匯 | https://api.itick.io/forex | wss://api.itick.io/forex | |
| 指數 | https://api.itick.io/indices | wss://api.itick.io/indices | |
| 股票 | https://api.itick.io/stock | wss://api.itick.io/stock | |
| 期貨 | https://api.itick.io/future | wss://api.itick.io/future | |
| 基金 | https://api.itick.io/fund | wss://api.itick.io/fund |
📘 支持全部美股、港股、A股、全球外匯、貴金屬、指數以及加密貨幣等,具體其他地區的股票支持請聯絡客服諮詢
Telegram: iticksupport
WhatsApp: +852 59046663